ETF 工具 ETF 配息地圖

用月份看台灣 ETF 配息

點一個月份,看看哪些 ETF 在那個月除息,並一次比較近四季殖利率、近一年報酬、 資產規模與內扣費用(成本)——幫你把手上的標的排成月月配的現金流。

收錄近兩年有除息紀錄的 208 檔 ETF · 資料更新於 2026-07-27

一月

104 檔配息
代號名稱類型 近四季殖利率 規模 內扣費用
0050 元大台灣50 市值型 1.58% +102.1% 2.19 兆 0.22%
0056 元大高股息 高股息 8.16% +53.8% 7,148 億 0.57%
006203 元大MSCI台灣 其他 1.66% +99.2% 18.9 億 0.45%
00694B 富邦美債1-3 債券型 2.56% +12.3% 15.5 億 0.17%
00695B 富邦美債7-10 債券型 3.18% +11.4% 14.1 億 0.44%
00696B 富邦美債20年 債券型 3.87% +10.4% 179.3 億 0.19%
00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) 高股息 6.49% +45.3% 66.3 億 0.60%
00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) 高股息 5.32% +17.6% 1.7 億 2.48%
00714 群益道瓊美國地產 其他 2.13% +20.4% 4.8 億 1.16%
00717 富邦美國特別股 其他 3.80% +8.6% 18.1 億 0.91%
00719B 元大美債1-3 債券型 3.50% +12.1% 171.9 億 0.17%
00720B 元大投資級公司債 債券型 5.67% +9.9% 1,274 億 0.39%
00722B 群益投資級電信債 債券型 5.95% +7.5% 507.1 億 0.28%
00723B 群益投資級科技債 債券型 5.88% +5.7% 451.2 億 0.28%
00724B 群益投資級金融債 債券型 5.71% +11.4% 1,008 億 0.28%
00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 5.78% +10.3% 1,276 億 0.37%
00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 7.74% +14.5% 394.9 億 0.35%
00727B 國泰優選非投等債 債券型 7.16% +12.2% 22.4 億 0.47%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 4.72% +27.7% 19.8 億 0.73%
00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 4.06% +13.5% 3.9 億 0.23%
00735 國泰臺韓科技 其他 4.09% +180.3% 110.8 億 0.66%
00736 國泰新興市場 其他 1.78% +30.4% 2.1 億 1.76%
00740B 富邦全球投等債 債券型 5.60% +11.2% 833.1 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 6.29% +13.8% 4.8 億 0.75%
00746B 富邦A級公司債 債券型 4.83% +10.7% 890.4 億 0.25%
00749B 凱基新興債10+ 債券型 5.26% +14.7% 347.9 億 0.31%
00750B 凱基科技債10+ 債券型 4.90% +7.1% 47.7 億 0.33%
00770 國泰北美科技 其他 6.32% +51.1% 51.9 億 0.47%
00772B 中信高評級公司債 債券型 4.88% +11.2% 1,122 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 4.73% +12.6% 914.0 億 0.29%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.12% +9.6% 664.1 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 4.88% +11.0% 518.9 億 0.28%
00782B 國泰A級公用債 債券型 6.62% +10.9% 5.8 億 0.60%
00785B 富邦金融投等債 債券型 4.95% +11.6% 369.7 億 0.29%
00788B 元大10年IG電能債 債券型 4.98% +12.3% 7.5 億 0.48%
00789B 復華公司債A3 債券型 5.30% +8.1% 214.1 億 0.31%
00791B 復華信用債1-5 債券型 4.10% +13.4% 159.9 億 0.37%
00830 國泰費城半導體 其他 10.31% +136.8% 674.5 億 0.58%
00834B 第一金金融債10+ 債券型 4.54% +11.9% 7.9 億 0.46%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 4.76% +9.9% 17.5 億 0.63%
00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 9.65% +9.8% 5.3 億 0.14%
00848B 中信新興亞洲債 債券型 4.46% +11.7% 46.3 億 0.49%
00849B 中信EM主權債0-5 債券型 3.41% +13.4% 184.3 億 0.41%
00858 永豐美國500大 市值型 7.93% +24.3% 42.5 億 0.55%
00870B 元大15年EM主權債 債券型 5.29% +11.0% 157.6 億 0.33%
00881 國泰台灣科技龍頭 其他 6.27% +120.7% 1,224 億 0.55%
00882 中信中國高股息 高股息 6.65% +13.3% 306.3 億 0.93%
00884B 中信低碳新興債 債券型 5.05% +13.9% 22.0 億 0.52%
00888 永豐台灣ESG 其他 11.93% +111.8% 146.0 億 0.55%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 5.35% +10.1% 5.8 億 0.58%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.45% +48.8% 296.7 億 1.04%
00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 7.18% +132.5% 62.8 億 0.21%
00905 FT臺灣Smart 其他 8.65% +85.5% 89.4 億 0.73%
00908 富邦入息REITs+ 其他 3.22% +27.7% 5.6 億 1.29%
00911 兆豐洲際半導體 其他 8.09% +136.5% 14.8 億 1.27%
00912 中信臺灣智慧50 市值型 8.47% +82.0% 19.3 億 0.87%
00917 中信特選金融 其他 14.61% +37.0% 14.7 億 1.23%
00920 富邦ESG綠色電力 其他 +74.5% 4.8 億 1.64%
00927 群益半導體收益 其他 11.02% +118.6% 484.4 億 0.56%
00928 中信上櫃ESG30 其他 10.90% +103.4% 11.4 億 0.81%
00929 復華台灣科技優息 高股息 5.71% +70.0% 1,352 億 0.90%
00930 永豐ESG低碳高息 高股息 4.63% +43.9% 31.2 億 0.71%
00931B 統一美債20年 債券型 4.22% +10.6% 297.0 億 0.13%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.40% +12.3% 1,015 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 6.88% +55.3% 115.7 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 4.64% +43.3% 42.7 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 5.89% +11.0% 2,477 億 0.26%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.74% +67.1% 262.4 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.36% +38.5% 667.9 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.02% +10.6% 282.0 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 4.36% +60.1% 8.9 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 3.41% +50.3% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.01% +15.4% 117.2 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.82% +66.9% 69.1 億 0.82%
00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 1.84% +151.1% 96.0 億 0.39%
00948B 中信優息投資級債 債券型 5.28% +11.7% 372.0 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.94% +12.5% 560.8 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 3.87% +87.5% 43.1 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 8.08% +15.7% 404.0 億 0.41%
00956 中信日經高股息 高股息 7.10% +44.5% 4.4 億 0.80%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.08% +11.0% 25.3 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 5.51% +13.3% 11.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.41% +12.7% 47.7 億 0.44%
00960 野村全球航運龍頭 其他 4.73% +41.8% 11.3 億 1.33%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 7.00% +46.3% 56.7 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 3.37% +58.1% 8.0 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 5.33% +37.7% 13.5 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 7.49% +40.1% 9.7 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.23% +12.4% 16.2 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.32% +12.1% 16.5 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 5.61% +11.7% 64.4 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 5.98% +12.1% 35.1 億 0.09%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.03% +11.7% 5.0 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 5.58% +7.3% 20.3 億 0.35%
00981B 第一金優選非投債 債券型 8.45% +12.5% 131.2 億 0.40%
00981D 主動中信非投等債 主動型 5.74% 60.8 億 0.29%
00981T 平衡凱基雙核收息 其他 3.71% 26.5 億 0.40%
00982B FT投資級債20+ 債券型 5.63% +11.4% 2.8 億 0.45%
00982D 主動富邦動態入息 主動型 3.68% 7.3 億
00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.09% +11.5% 4.5 億
00983D 主動富邦複合收益 主動型 4.15% 10.1 億
00984A 主動安聯台灣高息 主動型 7.24% +52.9% 94.0 億
00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.96% +12.7% 20.4 億
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 4.66% 62.2 億 0.13%

二月

84 檔配息
代號名稱類型 近四季殖利率 規模 內扣費用
00679B 元大美債20年 債券型 4.17% +11.7% 1,717 億 0.14%
00690 兆豐藍籌30 其他 5.54% +118.3% 60.4 億 0.46%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 4.72% +27.7% 19.8 億 0.73%
00731 復華富時高息低波 高股息 3.12% +38.7% 19.5 億 0.99%
00740B 富邦全球投等債 債券型 5.60% +11.2% 833.1 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 6.29% +13.8% 4.8 億 0.75%
00754B 群益AAA-AA公司債 債券型 4.90% +6.6% 416.2 億 0.28%
00755B 群益投資級公用債 債券型 5.29% +12.9% 91.5 億 0.44%
00756B 群益投等新興公債 債券型 6.03% +15.1% 407.0 億 0.34%
00758B 復華能源債 債券型 4.52% +14.5% 2.8 億 0.76%
00759B 復華製藥債 債券型 4.48% +12.2% 25.7 億 0.59%
00760B 復華新興企業債 債券型 5.25% +12.6% 233.6 億 0.35%
00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.80% +10.9% 931.5 億 0.26%
00771 元大US高息特別股 高股息 5.34% +9.4% 2.3 億 1.05%
00772B 中信高評級公司債 債券型 4.88% +11.2% 1,122 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 4.73% +12.6% 914.0 億 0.29%
00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 債券型 4.42% +12.4% 73.8 億 0.12%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.12% +9.6% 664.1 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 4.88% +11.0% 518.9 億 0.28%
00780B 國泰A級金融債 債券型 4.83% +12.5% 92.4 億 0.39%
00786B 元大10年IG銀行債 債券型 4.66% +13.3% 6.9 億 0.47%
00795B 中信美國公債20年 債券型 4.69% +11.8% 419.2 億 0.11%
00799B 國泰A級醫療債 債券型 7.08% +12.3% 7.5 億 0.61%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 4.76% +9.9% 17.5 億 0.63%
00841B 凱基AAA-AA公司債 債券型 4.82% +7.1% 20.0 億 0.63%
00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 債券型 4.54% +12.4% 69.8 億 0.08%
00845B 富邦新興投等債 債券型 4.48% +13.7% 79.8 億 0.44%
00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 4.83% +13.9% 27.1 億 0.64%
00847B 中信美國市政債 債券型 5.47% +12.4% 1.2 億 0.68%
00850 元大臺灣ESG永續ETF 市值型 3.40% +98.2% 359.5 億 0.43%
00860B 群益1-5Y投資級債 債券型 4.48% +13.7% 1.2 億 0.41%
00864B 中信美國公債0-1 債券型 4.74% +14.0% 46.5 億 0.18%
00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 債券型 5.02% +9.2% 172.3 億 0.07%
00878 國泰永續高股息 高股息 5.78% +66.2% 5,970 億 0.53%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 5.35% +10.1% 5.8 億 0.58%
00891 中信關鍵半導體 其他 8.86% +116.3% 581.6 億 0.62%
00894 中信小資高價30 其他 3.99% +127.1% 67.2 億 0.71%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.45% +48.8% 296.7 億 1.04%
00907 永豐優息存股 高股息 5.80% +17.7% 26.1 億 0.68%
00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 5.27% +155.8% 22.4 億 0.94%
00923 群益台ESG低碳50 市值型 6.53% +100.3% 343.7 億 0.59%
00929 復華台灣科技優息 高股息 5.71% +70.0% 1,352 億 0.90%
00932 兆豐永續高息等權 高股息 4.76% +25.3% 20.7 億 1.03%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.40% +12.3% 1,015 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 6.88% +55.3% 115.7 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 4.64% +43.3% 42.7 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 5.89% +11.0% 2,477 億 0.26%
00938 凱基優選 30 其他 2.85% +71.1% 23.3 億 0.72%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.74% +67.1% 262.4 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.36% +38.5% 667.9 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.02% +10.6% 282.0 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 4.36% +60.1% 8.9 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 3.41% +50.3% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.01% +15.4% 117.2 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.82% +66.9% 69.1 億 0.82%
00948B 中信優息投資級債 債券型 5.28% +11.7% 372.0 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.94% +12.5% 560.8 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 3.87% +87.5% 43.1 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 8.08% +15.7% 404.0 億 0.41%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.08% +11.0% 25.3 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 5.51% +13.3% 11.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.41% +12.7% 47.7 億 0.44%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 7.00% +46.3% 56.7 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 3.37% +58.1% 8.0 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 5.33% +37.7% 13.5 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 7.49% +40.1% 9.7 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.23% +12.4% 16.2 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.32% +12.1% 16.5 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 5.61% +11.7% 64.4 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 5.98% +12.1% 35.1 億 0.09%
009808 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 4.86% +95.7% 12.2 億 0.33%
00980A 主動野村臺灣優選 主動型 5.28% +102.0% 157.7 億 1.07%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.03% +11.7% 5.0 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 5.58% +7.3% 20.3 億 0.35%
00981D 主動中信非投等債 主動型 5.74% 60.8 億 0.29%
00981T 平衡凱基雙核收息 其他 3.71% 26.5 億 0.40%
00982A 主動群益台灣強棒 主動型 7.28% +110.6% 479.0 億 1.34%
00982B FT投資級債20+ 債券型 5.63% +11.4% 2.8 億 0.45%
00982D 主動富邦動態入息 主動型 3.68% 7.3 億
00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.09% +11.5% 4.5 億
00983D 主動富邦複合收益 主動型 4.15% 10.1 億
00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.96% +12.7% 20.4 億
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 4.66% 62.2 億 0.13%
00986B FT金融債10+ 債券型 3.12% 2.5 億 0.11%

三月

87 檔配息
代號名稱類型 近四季殖利率 規模 內扣費用
00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.01% +11.7% 1,269 億 0.15%
00697B 元大美債7-10 債券型 3.39% +12.5% 22.9 億 0.37%
00710B 復華彭博非投等債 債券型 6.45% +13.8% 34.7 億 0.46%
00711B 復華彭博新興債 債券型 4.88% +14.1% 138.3 億 0.50%
00712 復華富時不動產 其他 9.11% +12.9% 440.3 億 3.77%
00713 元大台灣高息低波 高股息 5.46% +27.4% 1,061 億 0.72%
00728 第一金工業30 其他 3.07% +103.5% 23.5 億 0.59%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 4.72% +27.7% 19.8 億 0.73%
00731 復華富時高息低波 高股息 3.12% +38.7% 19.5 億 0.99%
00740B 富邦全球投等債 債券型 5.60% +11.2% 833.1 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 6.29% +13.8% 4.8 億 0.75%
00751B 元大AAA至A公司債 債券型 5.32% +10.0% 1,577 億 0.25%
00758B 復華能源債 債券型 4.52% +14.5% 2.8 億 0.76%
00759B 復華製藥債 債券型 4.48% +12.2% 25.7 億 0.59%
00760B 復華新興企業債 債券型 5.25% +12.6% 233.6 億 0.35%
00764B 群益25年美債 債券型 4.57% +11.7% 427.4 億 0.17%
00768B 復華20年美債 債券型 8.32% +11.6% 379.2 億 0.17%
00772B 中信高評級公司債 債券型 4.88% +11.2% 1,122 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 4.73% +12.6% 914.0 億 0.29%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.12% +9.6% 664.1 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 4.88% +11.0% 518.9 億 0.28%
00779B 凱基美債25+ 債券型 4.37% +11.6% 362.7 億 0.14%
00781B 國泰A級科技債 債券型 6.83% +7.6% 2.3 億 0.80%
00787B 元大10年IG醫療債 債券型 5.11% +13.6% 4.0 億 0.53%
00792B 群益A級公司債 債券型 5.50% +12.2% 712.5 億 0.27%
00793B 群益AAA-A醫療債 債券型 5.15% +12.4% 0.9 億 0.62%
00836B 永豐10年A公司債 債券型 5.66% +12.1% 174.1 億 0.29%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 4.76% +9.9% 17.5 億 0.63%
00853B 統一美債10年Aa-A 債券型 5.02% +10.9% 48.7 億 0.44%
00856B 永豐1-3年美公債 債券型 4.03% +13.3% 2.6 億 0.26%
00857B 永豐20年美公債 債券型 4.06% +11.8% 122.6 億 0.17%
00859B 群益0-1年美債 債券型 5.88% +14.0% 11.2 億 0.25%
00862B 中信投資級公司債 債券型 5.36% +11.2% 274.9 億 0.40%
00863B 中信全球電信債 債券型 5.03% +9.5% 161.3 億 0.37%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 5.35% +10.1% 5.8 億 0.58%
00896 中信綠能及電動車 其他 11.19% +84.4% 103.0 億 0.64%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.45% +48.8% 296.7 億 1.04%
00915 凱基優選高股息30 高股息 4.68% +48.0% 164.0 億 0.84%
00918 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 其他 9.10% +66.5% 1,134 億 0.82%
00919 群益台灣精選高息 高股息 9.67% +53.1% 5,384 億 0.69%
00921 兆豐台灣龍頭等權重 其他 4.26% +39.6% 12.6 億 0.79%
00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 8.34% +100.9% 823.0 億 0.38%
00929 復華台灣科技優息 高股息 5.71% +70.0% 1,352 億 0.90%
00930 永豐ESG低碳高息 高股息 4.63% +43.9% 31.2 億 0.71%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.40% +12.3% 1,015 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 6.88% +55.3% 115.7 億 0.68%
00935 野村臺灣新科技50 市值型 3.56% +152.2% 455.1 億 0.64%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 4.64% +43.3% 42.7 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 5.89% +11.0% 2,477 億 0.26%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.74% +67.1% 262.4 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.36% +38.5% 667.9 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.02% +10.6% 282.0 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 4.36% +60.1% 8.9 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 3.41% +50.3% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.01% +15.4% 117.2 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.82% +66.9% 69.1 億 0.82%
00948B 中信優息投資級債 債券型 5.28% +11.7% 372.0 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.94% +12.5% 560.8 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 3.87% +87.5% 43.1 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 8.08% +15.7% 404.0 億 0.41%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.08% +11.0% 25.3 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 5.51% +13.3% 11.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.41% +12.7% 47.7 億 0.44%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 7.00% +46.3% 56.7 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 3.37% +58.1% 8.0 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 5.33% +37.7% 13.5 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 7.49% +40.1% 9.7 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.23% +12.4% 16.2 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.32% +12.1% 16.5 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 5.61% +11.7% 64.4 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 5.98% +12.1% 35.1 億 0.09%
00972 野村日本動能高息 高股息 3.92% +46.1% 3.7 億 1.21%
009802 富邦旗艦50 市值型 2.66% +87.4% 97.7 億
009803 保德信市值動能50 市值型 5.65% +103.2% 38.1 億 0.97%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.03% +11.7% 5.0 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 5.58% +7.3% 20.3 億 0.35%
00981A 主動統一台股增長 主動型 3.78% +145.9% 2,663 億 1.67%
00981B 第一金優選非投債 債券型 8.45% +12.5% 131.2 億 0.40%
00981D 主動中信非投等債 主動型 5.74% 60.8 億 0.29%
00981T 平衡凱基雙核收息 其他 3.71% 26.5 億 0.40%
00982B FT投資級債20+ 債券型 5.63% +11.4% 2.8 億 0.45%
00982D 主動富邦動態入息 主動型 3.68% 7.3 億
00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.09% +11.5% 4.5 億
00983D 主動富邦複合收益 主動型 4.15% 10.1 億
00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.96% +12.7% 20.4 億
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 4.66% 62.2 億 0.13%
00986B FT金融債10+ 債券型 3.12% 2.5 億 0.11%

四月

93 檔配息
代號名稱類型 近四季殖利率 規模 內扣費用
0052 富邦科技 其他 2.02% +112.1% 1,556 億 0.22%
0056 元大高股息 高股息 8.16% +53.8% 7,148 億 0.57%
00694B 富邦美債1-3 債券型 2.56% +12.3% 15.5 億 0.17%
00695B 富邦美債7-10 債券型 3.18% +11.4% 14.1 億 0.44%
00696B 富邦美債20年 債券型 3.87% +10.4% 179.3 億 0.19%
00714 群益道瓊美國地產 其他 2.13% +20.4% 4.8 億 1.16%
00717 富邦美國特別股 其他 3.80% +8.6% 18.1 億 0.91%
00719B 元大美債1-3 債券型 3.50% +12.1% 171.9 億 0.17%
00720B 元大投資級公司債 債券型 5.67% +9.9% 1,274 億 0.39%
00722B 群益投資級電信債 債券型 5.95% +7.5% 507.1 億 0.28%
00723B 群益投資級科技債 債券型 5.88% +5.7% 451.2 億 0.28%
00724B 群益投資級金融債 債券型 5.71% +11.4% 1,008 億 0.28%
00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 5.78% +10.3% 1,276 億 0.37%
00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 7.74% +14.5% 394.9 億 0.35%
00727B 國泰優選非投等債 債券型 7.16% +12.2% 22.4 億 0.47%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 4.72% +27.7% 19.8 億 0.73%
00733 富邦臺灣中小 其他 2.63% +61.3% 40.8 億 2.02%
00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 4.06% +13.5% 3.9 億 0.23%
00740B 富邦全球投等債 債券型 5.60% +11.2% 833.1 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 6.29% +13.8% 4.8 億 0.75%
00746B 富邦A級公司債 債券型 4.83% +10.7% 890.4 億 0.25%
00749B 凱基新興債10+ 債券型 5.26% +14.7% 347.9 億 0.31%
00750B 凱基科技債10+ 債券型 4.90% +7.1% 47.7 億 0.33%
00772B 中信高評級公司債 債券型 4.88% +11.2% 1,122 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 4.73% +12.6% 914.0 億 0.29%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.12% +9.6% 664.1 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 4.88% +11.0% 518.9 億 0.28%
00782B 國泰A級公用債 債券型 6.62% +10.9% 5.8 億 0.60%
00785B 富邦金融投等債 債券型 4.95% +11.6% 369.7 億 0.29%
00788B 元大10年IG電能債 債券型 4.98% +12.3% 7.5 億 0.48%
00789B 復華公司債A3 債券型 5.30% +8.1% 214.1 億 0.31%
00791B 復華信用債1-5 債券型 4.10% +13.4% 159.9 億 0.37%
00834B 第一金金融債10+ 債券型 4.54% +11.9% 7.9 億 0.46%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 4.76% +9.9% 17.5 億 0.63%
00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 9.65% +9.8% 5.3 億 0.14%
00848B 中信新興亞洲債 債券型 4.46% +11.7% 46.3 億 0.49%
00849B 中信EM主權債0-5 債券型 3.41% +13.4% 184.3 億 0.41%
00870B 元大15年EM主權債 債券型 5.29% +11.0% 157.6 億 0.33%
00884B 中信低碳新興債 債券型 5.05% +13.9% 22.0 億 0.52%
00888 永豐台灣ESG 其他 11.93% +111.8% 146.0 億 0.55%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 5.35% +10.1% 5.8 億 0.58%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.45% +48.8% 296.7 億 1.04%
00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 7.18% +132.5% 62.8 億 0.21%
00905 FT臺灣Smart 其他 8.65% +85.5% 89.4 億 0.73%
00907 永豐優息存股 高股息 5.80% +17.7% 26.1 億 0.68%
00908 富邦入息REITs+ 其他 3.22% +27.7% 5.6 億 1.29%
00909 國泰數位支付服務 其他 5.89% +37.9% 48.7 億 1.08%
00912 中信臺灣智慧50 市值型 8.47% +82.0% 19.3 億 0.87%
00927 群益半導體收益 其他 11.02% +118.6% 484.4 億 0.56%
00929 復華台灣科技優息 高股息 5.71% +70.0% 1,352 億 0.90%
00931B 統一美債20年 債券型 4.22% +10.6% 297.0 億 0.13%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.40% +12.3% 1,015 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 6.88% +55.3% 115.7 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 4.64% +43.3% 42.7 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 5.89% +11.0% 2,477 億 0.26%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.74% +67.1% 262.4 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.36% +38.5% 667.9 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.02% +10.6% 282.0 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 4.36% +60.1% 8.9 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 3.41% +50.3% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.01% +15.4% 117.2 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.82% +66.9% 69.1 億 0.82%
00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 1.84% +151.1% 96.0 億 0.39%
00948B 中信優息投資級債 債券型 5.28% +11.7% 372.0 億 0.28%
