ETF 工具 ETF 績效排行

台灣 ETF 績效排行

選一個期別排名,一次看全市場 ETF 的含息報酬;可依類型篩選、點欄位換期別、 點代號進詳情頁。含息報酬已還原配息與分割。

全市場 350 檔 · 資料更新於 2026-07-27

#代號名稱類型 現價近一年近一月今年以來近三年
1 00631L 元大台灣50正2 槓桿型 33.54 +209.77%-4.88%+96.64%+417.81%
2 00663L 國泰臺灣加權正2 槓桿型 96.00 +207.40%-5.88%+95.92%+429.98%
3 00675L 富邦臺灣加權正2 槓桿型 290.05 +206.12%-6.13%+94.66%+402.69%
4 00685L 群益臺灣加權正2 槓桿型 10.96 +200.69%-8.78%+91.28%+399.50%
5 00735 國泰臺韓科技 其他 97.90 +180.35%-13.74%+82.49%+273.72%
6 00877 復華中國5G 其他 37.55 +170.92%-22.01%+41.91%+234.07%
7 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 47.48 +155.79%-8.69%+97.46%+239.03%
8 00935 野村臺灣新科技50 市值型 54.75 +152.19%-6.89%+83.61%
9 00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 33.76 +151.10%-11.32%+74.00%
10 00981A 主動統一台股增長 主動型 27.53 +145.90%-7.96%+70.77%
11 00830 國泰費城半導體 其他 87.30 +136.81%-8.78%+73.70%+231.82%
12 00911 兆豐洲際半導體 其他 55.65 +136.48%-15.30%+77.34%+203.11%
13 00876 元大全球5G 其他 88.65 +135.08%-12.23%+71.80%+180.18%
14 00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 38.60 +132.48%-7.66%+69.82%+252.97%
15 00894 中信小資高價30 其他 45.10 +127.10%-3.22%+65.01%+276.01%
16 00892 富邦台灣半導體 其他 39.03 +127.09%-9.78%+75.97%+232.16%
17 00901 永豐智能車供應鏈 其他 43.06 +123.85%-4.73%+68.73%+243.71%
18 00881 國泰台灣科技龍頭 其他 51.05 +120.74%-3.13%+65.04%+259.44%
19 00927 群益半導體收益 其他 35.83 +118.56%-10.00%+72.80%+202.32%
20 00690 兆豐藍籌30 其他 73.80 +118.28%-5.02%+69.51%+243.88%
21 00891 中信關鍵半導體 其他 33.98 +116.30%-5.11%+78.45%+230.82%
22 00887 永豐中國科技50大 市值型 17.14 +113.18%-13.26%+40.15%+22.96%
23 0053 元大電子 其他 227.15 +112.78%-2.72%+58.13%+247.32%
24 0052 富邦科技 其他 59.30 +112.06%-2.15%+56.75%+255.03%
25 00888 永豐台灣ESG 其他 31.95 +111.75%-12.59%+64.93%+173.01%
26 00982A 主動群益台灣強棒 主動型 21.81 +110.58%-7.55%+56.97%
27 006201 元大富櫃50 市值型 41.06 +108.59%-10.23%+59.46%+137.13%
28 00954 中信日本半導體 其他 18.98 +107.89%-11.72%+55.32%
29 00951 台新日本半導體ETF基金 其他 17.80 +107.84%-11.75%+56.14%
30 00985A 主動野村台灣50 主動型 20.71 +106.89%-2.50%+51.83%
31 00715L 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 槓桿型 47.54 +104.08%+38.72%+141.20%+56.58%
32 00728 第一金工業30 其他 61.00 +103.52%-2.63%+67.59%+192.24%
33 00928 中信上櫃ESG30 其他 29.83 +103.40%-17.89%+51.92%+121.10%
34 009803 保德信市值動能50 市值型 20.52 +103.17%-2.29%+61.50%
35 0050 元大台灣50 市值型 101.45 +102.13%-1.60%+53.67%+233.71%
36 00980A 主動野村臺灣優選 主動型 22.28 +101.95%-5.59%+51.48%
37 00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 38.97 +100.94%-1.52%+58.22%+197.36%
38 006208 富邦台50 市值型 232.75 +100.53%-2.49%+52.17%+230.06%
39 00923 群益台ESG低碳50 市值型 40.31 +100.26%-2.11%+61.11%+197.83%
40 0057 富邦摩台 其他 301.40 +99.93%-1.37%+54.05%+212.82%
41 006203 元大MSCI台灣 其他 183.80 +99.24%-2.73%+53.47%+212.59%
42 00850 元大臺灣ESG永續ETF 市值型 86.70 +98.17%-1.53%+57.90%+190.48%
43 00861 元大全球未來通訊 其他 87.05 +97.71%-7.93%+54.76%+169.34%
44 009808 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 30.05 +95.73%-1.70%+55.94%
45 00941 中信上游半導體 其他 26.49 +94.35%-8.08%+52.50%
46 00692 富邦公司治理 市值型 87.10 +92.85%-2.35%+48.76%+192.94%
47 00952 凱基台灣AI 50 市值型 17.59 +87.53%-1.84%+50.89%
48 009802 富邦旗艦50 市值型 18.34 +87.39%+0.05%+63.95%
49 009804 聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 市值型 21.16 +86.92%-8.64%+49.11%
50 00905 FT臺灣Smart 其他 24.95 +85.54%-7.76%+47.25%+187.05%
51 006204 永豐臺灣加權 其他 216.15 +84.43%-2.72%+45.31%+160.16%
52 00896 中信綠能及電動車 其他 26.36 +84.40%-0.94%+47.84%+108.20%
53 00640L 富邦日本正2 槓桿型 106.55 +83.55%+4.46%+34.96%+173.77%
54 0051 元大中型100 市值型 137.00 +82.56%-3.83%+48.35%+104.96%
55 00912 中信臺灣智慧50 市值型 31.89 +82.02%-3.89%+53.73%+150.77%
56 00920 富邦ESG綠色電力 其他 24.14 +74.55%-5.63%+32.86%+45.86%
57 00893 國泰智能電動車 其他 44.21 +73.17%-2.28%+35.49%+141.32%
58 00938 凱基優選 30 其他 24.53 +71.06%+1.62%+42.55%
59 00929 復華台灣科技優息 高股息 28.54 +69.95%-4.74%+62.63%+111.66%
60 00642U 期元大S&P石油 其他 27.78 +67.45%+20.78%+83.37%+64.57%
61 00939 統一台灣高息動能 高股息 21.91 +67.12%+3.76%+52.71%
62 00946 群益科技高息成長 高股息 14.95 +66.94%+1.32%+61.22%
63 00918 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 其他 32.58 +66.45%+4.59%+53.50%+117.81%
64 00878 國泰永續高股息 高股息 32.55 +66.23%-0.49%+55.24%+85.47%
65 00910 第一金太空衛星 其他 55.25 +61.98%-3.66%+24.46%+242.53%
66 00733 富邦臺灣中小 其他 62.50 +61.26%-14.44%+35.14%+22.32%
67 00943 兆豐電子高息等權 高股息 21.50 +60.11%-0.60%+53.52%
68 00897 富邦基因免疫生技 其他 11.07 +59.05%+3.36%+26.51%+42.11%
69 00661 元大日經225 其他 83.95 +58.70%-6.04%+28.17%+102.29%
70 00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 14.69 +58.13%+2.87%+38.83%
71 00657 國泰日經225 其他 76.05 +56.80%-5.76%+27.39%+97.28%
72 00899 FT潔淨能源 其他 24.30 +56.17%-6.36%+19.94%+11.52%
73 00678 群益那斯達克生技 其他 40.79 +55.93%+5.40%+17.25%+59.52%
74 00895 富邦未來車 其他 49.35 +55.48%-1.89%+25.29%+150.76%
75 00934 中信成長高股息 高股息 27.32 +55.28%-0.47%+36.14%
76 0056 元大高股息 高股息 50.00 +53.77%-2.82%+41.55%+82.07%
77 0055 元大MSCI金融 其他 43.29 +53.15%+2.63%+35.49%+99.05%
78 00919 群益台灣精選高息 高股息 29.59 +53.13%+0.10%+41.15%+97.44%
79 00984A 主動安聯台灣高息 主動型 14.66 +52.93%-9.17%+35.31%
80 00762 元大全球AI 其他 108.15 +51.79%-7.56%+29.91%+135.78%
81 00770 國泰北美科技 其他 66.45 +51.11%+0.08%+23.31%+137.00%
82 00955 中信日本商社 其他 15.03 +50.75%+8.60%+13.69%
83 00944 野村趨勢動能高息 高股息 20.63 +50.30%-4.22%+44.14%
84 009807 台新標普科技精選ETF基金 其他 16.57 +49.14%+0.91%+26.97%
85 00639 富邦深100 市值型 17.20 +49.05%-6.52%+12.27%+37.82%
86 00900 富邦特選高股息30 高股息 18.36 +48.75%-2.70%+36.63%+74.46%
87 00915 凱基優選高股息30 高股息 31.44 +48.04%-1.78%+42.62%+97.11%
88 009805 新光美國電力基建息收ETF基金 其他 16.40 +46.82%-3.81%+32.26%
89 00961 FT臺灣永續高息 高股息 12.78 +46.28%+2.24%+40.97%
90 00972 野村日本動能高息 高股息 21.17 +46.11%+10.32%+20.18%
91 00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 其他 69.70 +45.72%-1.83%+23.58%+110.00%
92 00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) 高股息 38.53 +45.29%-1.73%+35.90%+74.10%
93 00738U 期元大道瓊白銀 其他 47.70 +45.25%+4.79%-21.03%+102.20%
94 00956 中信日經高股息 高股息 12.96 +44.51%+7.55%+17.64%
95 00643 群益深証中小 其他 18.85 +44.44%-7.64%+9.28%+33.22%
96 00930 永豐ESG低碳高息 高股息 23.73 +43.92%-3.22%+40.80%+90.69%
97 00902 中信電池及儲能 其他 12.74 +43.79%-12.86%-2.23%-0.31%
98 00643K 群益深証中小+R 其他 3.93 +43.43%-10.48%+2.34%-12.47%
99 00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 20.67 +43.30%-0.53%+31.40%
100 00960 野村全球航運龍頭 其他 18.59 +41.76%+8.27%+34.79%
101 00783 富邦中証500 市值型 27.99 +41.29%-9.33%+8.45%+37.27%
102 00657K 國泰日經225+U 其他 23.44 +41.03%-7.86%+24.09%+87.22%
103 00645 富邦日本 其他 57.45 +40.57%+2.86%+19.94%+86.53%
104 00898 國泰基因免疫革命 其他 9.36 +40.54%+4.46%+18.93%+19.85%
105 00964 中信亞太高股息 高股息 13.94 +40.07%+2.05%+23.27%
106 00921 兆豐台灣龍頭等權重 其他 22.90 +39.57%+2.23%+34.99%+55.56%
107 00731 復華富時高息低波 高股息 90.05 +38.71%+1.69%+33.07%+59.69%
108 00940 元大台灣價值高息 高股息 12.16 +38.51%-1.46%+34.34%
109 00875 國泰網路資安 其他 51.35 +38.07%+10.67%+32.76%+81.45%
110 00909 國泰數位支付服務 其他 46.66 +37.88%-1.89%+27.75%+166.50%
111 00963 中信全球高股息 高股息 13.28 +37.72%+6.33%+19.47%
112 00917 中信特選金融 其他 23.96 +37.05%+7.93%+20.36%+107.22%
113 009810 保德信全球藍籌100 市值型 20.91 +35.43%+5.87%+12.12%
114 00662 富邦NASDAQ 其他 118.80 +35.08%-0.25%+15.68%+89.62%
115 009800 中信NASDAQ 其他 12.84 +34.87%-0.23%+15.47%
116 00852L 國泰美國道瓊正2 槓桿型 34.87 +33.96%+1.96%+13.95%+66.68%
117 006207 復華滬深 其他 33.12 +33.93%-2.10%+6.94%+32.43%
118 00647L 元大S&P500正2 槓桿型 134.15 +33.42%+4.56%+14.41%+100.37%
119 00670L 富邦NASDAQ正2 槓桿型 190.00 +32.64%-4.86%+16.42%+109.71%
120 00903 富邦元宇宙 其他 20.45 +32.45%+1.14%+16.79%+64.26%
121 0061 元大寶滬深 其他 24.83 +31.72%-1.74%+6.57%+30.55%
122 00949 復華日本龍頭 其他 20.85 +31.63%+2.81%+14.06%
123 00739 元大MSCI A股 其他 28.24 +31.55%-3.95%+5.81%+29.61%
124 009811 統一美國50 市值型 13.06 +30.60%+4.40%+10.87%
125 00736 國泰新興市場 其他 31.05 +30.45%+0.81%+11.09%+53.33%
126 00926 凱基全球菁英55 其他 25.65 +30.43%+6.74%+9.94%+80.35%
127 00646 元大S&P500 市值型 76.20 +29.92%+3.89%+12.31%+72.40%
128 00924 復華S&P500成長 市值型 32.40 +29.44%+3.22%+10.73%+88.48%
129 00637L 元大滬深300正2 槓桿型 21.00 +29.31%-0.47%+0.82%+30.84%
130 00886 永豐美國科技 其他 44.66 +29.30%+0.93%+19.09%+80.66%
131 00668 國泰美國道瓊 其他 61.85 +28.64%+2.66%+11.95%+53.32%
132 00636 國泰中國A50 市值型 28.76 +28.39%+0.70%+5.43%+31.62%
133 00709 富邦歐洲 其他 41.16 +28.34%+5.27%+11.09%+54.50%
134 00730 富邦臺灣優質高息 高股息 27.98 +27.71%-1.31%+24.44%+76.33%
135 00908 富邦入息REITs+ 其他 15.70 +27.69%+4.18%+14.98%+40.89%
136 00713 元大台灣高息低波 高股息 61.20 +27.40%+2.60%+24.80%+64.32%
137 009806 台新標普500 ETF基金 市值型 13.47 +27.20%+4.26%+11.32%
138 009801 中信美國創新科技 其他 12.38 +26.84%+2.74%+10.14%
139 006205 富邦上証 其他 40.96 +26.07%-0.82%+2.99%+28.08%
140 00932 兆豐永續高息等權 高股息 17.23 +25.33%+0.47%+23.93%
141 00655L 國泰中國A50正2 槓桿型 35.29 +24.88%-0.31%-0.03%+24.83%
142 00885 富邦越南 其他 17.42 +24.52%-7.73%-3.28%+31.08%
143 00708L 期元大S&P黃金正2 槓桿型 71.65 +24.50%+2.87%-22.37%+170.89%
144 00965 元大全球航太與防衛科技 其他 25.01 +24.43%+3.65%+9.26%
145 00858 永豐美國500大 市值型 35.29 +24.28%-0.62%+8.33%+73.09%
146 006206 元大上證50 市值型 38.41 +24.22%+3.20%+2.70%+26.18%
147 00633L 富邦上証正2 槓桿型 50.35 +23.62%-0.79%-0.59%+24.23%
148 00971 野村美國研發龍頭 其他 16.91 +23.27%+4.45%+5.03%
149 00757 統一FANG+ 其他 129.95 +22.94%+6.21%+9.94%+118.04%
150 00714 群益道瓊美國地產 其他 23.08 +20.37%+4.43%+16.88%+28.29%
151 00916 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 25.98 +18.07%+5.78%+1.60%+52.99%
152 00907 永豐優息存股 高股息 16.68 +17.69%+3.41%+13.39%+36.85%
153 00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) 高股息 25.06 +17.56%+2.33%+10.88%+32.92%
154 00660 元大歐洲50 市值型 45.99 +16.76%+0.94%+9.89%+42.74%
155 00636K 國泰中國A50+U 市值型 8.92 +16.60%-0.89%+3.12%+29.84%
156 00668K 國泰美國道瓊 +U 其他 19.01 +16.55%+0.16%+8.32%+47.48%
157 00707R 期元大S&P日圓反1 槓桿型 33.06 +16.41%+1.88%+5.96%+28.29%
158 00635U 期元大S&P黃金 其他 42.59 +16.18%+1.65%-9.25%+75.05%
159 00953B 群益優選非投等債 債券型 9.82 +15.69%+2.09%+5.05%
160 00945B 凱基美國非投等債 債券型 14.64 +15.42%+0.97%+4.61%
161 00756B 群益投等新興公債 債券型 31.62 +15.14%-1.53%+2.04%+12.83%
162 00737 國泰AI機器人 其他 37.69 +14.87%+2.11%+5.54%+18.52%
163 00749B 凱基新興債10+ 債券型 31.55 +14.70%-2.59%+0.38%+13.37%
164 00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 33.33 +14.54%-0.27%+1.95%+18.07%
165 00758B 復華能源債 債券型 51.55 +14.47%-2.09%+2.51%+13.69%
166 00711B 復華彭博新興債 債券型 16.02 +14.07%-1.42%+0.87%+12.13%
167 00693U 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 其他 22.67 +14.03%+7.75%+13.52%-22.26%
168 00865B 國泰US短期公債 債券型 49.44 +14.02%+2.00%+4.61%+17.07%
169 00864B 中信美國公債0-1 債券型 47.24 +13.97%+1.99%+4.86%+16.98%
170 00859B 群益0-1年美債 債券型 41.65 +13.96%+2.01%+4.80%+16.84%
171 00884B 中信低碳新興債 債券型 29.33 +13.90%-3.42%+0.15%+11.22%
172 00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 36.43 +13.89%+0.16%+1.99%+24.45%
173 00710B 復華彭博非投等債 債券型 19.21 +13.85%+1.80%+4.59%+25.38%
174 00741B 富邦全球非投等債 債券型 38.00 +13.83%+1.66%+4.00%+24.55%
175 00860B 群益1-5Y投資級債 債券型 38.87 +13.73%+1.46%+4.22%+20.64%
176 00845B 富邦新興投等債 債券型 33.66 +13.70%0.00%+1.49%+19.47%
177 00787B 元大10年IG醫療債 債券型 32.48 +13.59%-2.11%+1.96%+9.87%
178 00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 15.77 +13.52%-1.87%+1.20%+13.06%
179 00791B 復華信用債1-5 債券型 57.50 +13.43%+0.44%+3.10%+20.18%
180 00849B 中信EM主權債0-5 債券型 37.84 +13.37%+0.69%+4.04%+16.37%
181 00856B 永豐1-3年美公債 債券型 38.24 +13.34%+1.65%+3.77%+15.81%
182 00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 9.28 +13.34%-2.01%+1.29%
183 00786B 元大10年IG銀行債 債券型 32.85 +13.26%-1.62%+1.23%+14.18%
184 00882 中信中國高股息 高股息 15.03 +13.25%+2.59%+1.18%+53.96%
185 00755B 群益投資級公用債 債券型 32.94 +12.88%-1.70%+2.07%+12.41%
186 00712 復華富時不動產 其他 8.84 +12.86%+2.43%+1.84%+9.70%
187 00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 16.25 +12.70%-2.27%+0.94%
188 00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 9.35 +12.65%-1.70%+1.61%
189 00773B 中信優先金融債 債券型 35.87 +12.60%-1.86%+0.77%+14.46%
190 00760B 復華新興企業債 債券型 54.05 +12.59%-1.01%+0.43%+17.59%
191 00780B 國泰A級金融債 債券型 37.66 +12.51%-0.26%+1.41%+18.79%
192 00950B 凱基A級公司債 債券型 14.06 +12.50%-1.52%+1.53%
193 00981B 第一金優選非投債 債券型 9.27 +12.48%+0.54%+3.31%
194 00697B 元大美債7-10 債券型 36.00 +12.47%+0.33%+2.00%+11.34%
195 00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 13.86 +12.42%-2.47%+1.53%
196 00793B 群益AAA-A醫療債 債券型 30.67 +12.39%-2.29%+1.41%+6.81%
197 00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 債券型 32.20 +12.37%-1.71%+1.16%+7.93%
198 00847B 中信美國市政債 債券型 25.61 +12.37%-1.76%+0.66%+6.86%
199 00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 債券型 31.72 +12.36%-1.92%+0.66%+13.90%
200 00788B 元大10年IG電能債 債券型 29.91 +12.35%-2.86%+1.02%+10.47%
201 00694B 富邦美債1-3 債券型 42.42 +12.34%+0.95%+3.03%+15.16%
202 00799B 國泰A級醫療債 債券型 29.65 +12.33%-2.18%+1.11%+8.38%
203 00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 16.03 +12.25%-1.66%+0.52%
204 00759B 復華製藥債 債券型 54.50 +12.22%-2.50%+1.17%+9.45%
205 00727B 國泰優選非投等債 債券型 39.64 +12.19%-0.78%+2.43%+22.95%
206 00792B 群益A級公司債 債券型 31.57 +12.15%-2.35%+1.40%+9.24%
207 00719B 元大美債1-3 債券型 31.46 +12.10%+0.90%+2.76%+14.98%
208 00967B 元大優息美債 債券型 9.17 +12.09%-1.50%+1.28%
209 00836B 永豐10年A公司債 債券型 28.60 +12.08%-2.59%+1.19%+7.26%
210 00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 9.28 +12.06%-2.93%+1.31%
211 00834B 第一金金融債10+ 債券型 34.12 +11.86%-2.09%-0.10%+14.71%
212 00795B 中信美國公債20年 債券型 27.06 +11.79%-2.03%+1.46%+0.09%
213 00857B 永豐20年美公債 債券型 23.26 +11.75%-1.94%+1.53%-1.63%
214 00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 27.98 +11.73%-1.96%+1.46%-1.92%
215 00764B 群益25年美債 債券型 27.91 +11.73%-1.86%+1.57%-2.78%
216 00679B 元大美債20年 債券型 26.89 +11.72%-2.00%+1.50%-2.05%
217 00848B 中信新興亞洲債 債券型 34.05 +11.67%-2.13%+0.40%+14.49%
218 00948B 中信優息投資級債 債券型 9.39 +11.66%-2.80%+1.38%
219 00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 9.41 +11.66%-2.59%+1.38%
220 00968B 元大優息投等債 債券型 9.19 +11.65%-2.55%+1.04%
221 00779B 凱基美債25+ 債券型 28.22 +11.61%-2.08%+1.50%-3.58%
222 00785B 富邦金融投等債 債券型 34.88 +11.60%-2.54%-0.37%+15.37%
223 00768B 復華20年美債 債券型 50.35 +11.55%-2.23%+1.28%-1.80%
224 00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 15.71 +11.49%-1.97%+1.34%
225 00695B 富邦美債7-10 債券型 35.42 +11.40%-0.73%+0.83%+10.07%
226 00724B 群益投資級金融債 債券型 33.60 +11.40%-2.83%-0.17%+16.89%
227 00982B FT投資級債20+ 債券型 9.75 +11.39%-2.40%+0.43%
228 00772B 中信高評級公司債 債券型 33.39 +11.23%-2.54%+0.70%+7.84%
229 00740B 富邦全球投等債 債券型 38.23 +11.22%-2.77%+0.68%+14.78%
230 00862B 中信投資級公司債 債券型 31.36 +11.18%-2.79%+1.05%+13.26%
231 00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 14.68 +11.04%-2.97%+0.60%
232 00778B 凱基金融債20+ 債券型 34.36 +11.00%-2.77%-0.45%+11.50%
233 00870B 元大15年EM主權債 債券型 28.00 +11.00%-3.58%-1.49%+7.49%
234 00957B 兆豐US優選投等債 債券型 13.33 +10.96%-3.05%+0.48%
235 00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 34.34 +10.92%-2.39%+0.61%+7.68%
236 00853B 統一美債10年Aa-A 債券型 27.43 +10.92%-2.56%+0.61%+8.20%
237 00782B 國泰A級公用債 債券型 30.21 +10.91%-3.42%-0.15%+8.81%
238 00746B 富邦A級公司債 債券型 35.27 +10.69%-2.84%-0.20%+10.19%
239 00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 14.16 +10.61%-3.08%+0.34%
240 00931B 統一美債20年 債券型 13.45 +10.56%-3.10%+0.24%-0.62%
241 00696B 富邦美債20年 債券型 28.99 +10.45%-3.11%+0.33%-2.70%
242 00625K 富邦上証+R 其他 8.73 +10.37%-2.13%+0.34%+20.75%
243 00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 34.69 +10.35%-3.56%+0.21%+13.02%
244 00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 31.94 +10.14%-3.24%+0.32%+12.33%
245 00683L 期元大美元指正2 槓桿型 22.12 +10.05%-0.09%+6.91%+5.03%
246 00751B 元大AAA至A公司債 債券型 31.18 +9.96%-2.84%+0.12%+4.41%
247 00720B 元大投資級公司債 債券型 32.60 +9.91%-3.75%-0.03%+10.35%
248 00840B 凱基IG精選15+ 債券型 29.64 +9.91%-3.42%-0.75%+6.29%
249 00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 30.06 +9.79%-3.50%-1.94%+12.56%
250 00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 32.16 +9.55%-3.34%-0.31%+5.61%
251 00863B 中信全球電信債 債券型 31.59 +9.54%-3.10%-0.12%+12.96%
252 00771 元大US高息特別股 高股息 15.83 +9.38%+0.76%+1.10%+12.99%
253 00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 債券型 30.67 +9.15%-3.74%-0.89%+11.92%
254 00969B 元大零息超長美債 債券型 8.35 +9.01%-4.57%-0.71%
255 00717 富邦美國特別股 其他 14.83 +8.63%+0.34%+0.58%+12.48%
256 00789B 復華公司債A3 債券型 47.32 +8.14%-4.58%-1.94%+3.99%
257 00654R 富邦印度反1 槓桿型 6.82 +7.91%+0.15%+10.00%-8.70%
258 00781B 國泰A級科技債 債券型 27.80 +7.58%-3.20%-1.74%+0.23%
259 00722B 群益投資級電信債 債券型 35.07 +7.54%-4.68%-1.73%+10.16%
260 00980D 主動聯博投等入息 債券型 20.43 +7.35%-0.73%+1.20%
261 00750B 凱基科技債10+ 債券型 32.42 +7.12%-4.20%-1.73%+6.30%
262 00841B 凱基AAA-AA公司債 債券型 28.41 +7.10%-3.96%-2.33%+1.25%
263 00754B 群益AAA-AA公司債 債券型 32.68 +6.56%-3.85%-2.13%+1.67%
264 00723B 群益投資級科技債 債券型 29.90 +5.67%-5.14%-2.13%+2.80%
265 00666R 富邦恒生國企反1 槓桿型 9.17 +5.40%-11.49%+6.13%-35.56%
266 00682U 期元大美元指數 其他 20.80 +5.05%+0.68%+3.17%+2.87%
267 00689R 國泰20年美債反1 槓桿型 22.60 +4.78%+4.73%+3.86%+13.51%
268 00763U 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 其他 33.78 +4.39%+5.10%+7.00%+37.21%
269 00983A 主動中信ARK創新 主動型 11.33 +3.56%-3.33%-4.55%
270 00650L 復華香港正2 槓桿型 17.00 +2.35%+24.09%-7.31%+27.82%
271 00681R 元大美債20反1 槓桿型 21.49 +1.70%+4.02%+2.82%+11.99%
272 00687C 國泰20年美債+櫃U(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 9.20 +1.43%-3.66%-1.71%
273 00703 台新MSCI中國基金 其他 19.59 -0.66%+12.01%-10.47%+19.45%
274 00700 富邦恒生國企 其他 17.42 -0.80%+15.52%-6.29%+28.66%
275 00680L 元大美債20正2 槓桿型 6.69 -3.04%-7.34%-6.43%-35.98%
276 00688L 國泰20年美債正2 槓桿型 6.66 -3.06%-7.50%-6.72%-35.59%
277 00651R 復華香港反1 槓桿型 5.25 -3.31%-10.41%+0.77%-36.36%
278 00752 中信中國50 市值型 23.06 -4.00%+13.82%-12.98%+18.32%
279 00652 富邦印度 其他 33.12 -6.47%+0.24%-11.91%+1.44%
280 00684R 期元大美元指反1 槓桿型 14.85 -6.60%+0.61%-5.05%-7.65%
281 00638R 元大滬深300反1 槓桿型 6.60 -10.57%-0.15%-2.65%-28.26%
282 00669R 國泰美國道瓊反1 槓桿型 5.31 -10.76%-0.38%-6.84%-30.77%
283 00656R 國泰中國A50反1 槓桿型 5.82 -11.01%-1.02%-3.16%-28.94%
284 00648R 元大S&P500反1 槓桿型 4.05 -11.57%-1.22%-6.68%-37.31%
285 00634R 富邦上証反1 槓桿型 3.08 -13.48%-0.32%-3.45%-29.20%
286 00653L 富邦印度正2 槓桿型 46.09 -16.58%+0.15%-21.82%-7.15%
287 00665L 富邦恒生國企正2 槓桿型 9.31 -16.65%+26.15%-17.39%+10.44%
288 00753L 中信中國50正2 槓桿型 9.30 -17.04%+16.83%-26.83%-12.10%
289 00671R 富邦NASDAQ反1 槓桿型 2.51 -19.29%+1.62%-11.62%-46.60%
290 00674R 期元大S&P黃金反1 槓桿型 30.08 -20.00%-1.67%+3.55%-51.17%
291 00706L 期元大S&P日圓正2 槓桿型 18.10 -25.13%-2.74%-11.40%-48.60%
292 00641R 富邦日本反1 槓桿型 3.74 -30.87%-2.86%-17.44%-53.77%
293 00686R 群益臺灣加權反1 槓桿型 1.05 -48.78%+1.94%-34.38%-66.67%
294 00676R 富邦臺灣加權反1 槓桿型 5.83 -48.86%+1.39%-34.49%-66.17%
295 00632R 元大台灣50反1 槓桿型 10.56 -49.11%+1.05%-34.73%-67.08%
296 00664R 國泰臺灣加權反1 槓桿型 1.70 -49.25%+0.59%-34.87%-67.80%
297 00673R 期元大S&P原油反1 槓桿型 12.72 -52.61%-19.08%-55.16%-63.02%
298 00400A 主動國泰動能高息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 主動型 13.44 -5.42%+34.40%
299 00401A 主動摩根台灣鑫收 主動型 12.85 -2.73%+28.50%
300 00402A 主動安聯美國科技 主動型 9.59 -1.13%-4.96%
301 00403A 主動統一升級50 主動型 9.62 -8.90%-3.80%
302 00404A 主動聯博動能50 主動型 9.36 -4.00%-6.40%
303 00405A 主動富邦台灣龍耀 主動型 7.93 -11.89%-20.70%
304 00406A 主動中信台灣收益 主動型 9.13 -7.12%-8.70%
305 00407A 主動凱基台灣 主動型 8.92 -5.81%-10.80%
306 00408A 主動第一金優股息 主動型 9.93 -0.70%
307 009809 富邦淨零ESG50 市值型 17.14 -1.15%+60.51%
308 00980T 平衡凱基美國TOP 其他 11.59 +5.36%+6.04%
309 009812 野村日本東證ETF 其他 12.55 +2.62%+17.51%
310 009813 貝萊德標普卓越50 市值型 11.11 +4.03%+5.01%
311 009814 富邦標普500 市值型 11.22 +3.41%+11.53%
312 009815 大華美國MAG7+ 其他 11.15 +4.01%+9.74%
